ADR5040BRTZ-REEL7电源管理 IC 参考电压
商品详情
| 制造商: | Analog Devices Inc. | |
| 产品种类: | 参考电压 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOT-23-3 | |
| 参考类型: | Shunt Precision References | |
| 输出电压: | 2.048 V | |
| 初始准确度: | 0.1 % | |
| 温度系数: | 75 PPM / C | |
| 串联VREF—输入电压—最大值: | - | |
| 分流电流—最大值: | 15 mA | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 系列: | ADR5040 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Analog Devices | |
| 描述/功能: | Precision micropower shunt mode voltage reference, 2.048 V output | |
| 高度: | 0.95 mm | |
| 长度: | 2.9 mm | |
| 输出电流: | 15 mA | |
| 产品: | Voltage References | |
| 产品类型: | Voltage References | |
| 分流电流—最小值: | 50 uA | |
| 工厂包装数量: | 3000 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 拓扑结构: | Shunt References | |
| 宽度: | 1.3 mm | |
| 单位重量: | 8 mg |

