EP4CGX150DF31C8N
商品详情
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 托盘 | |
LAB/CLB 数 | 9360 | |
逻辑元件/单元数 | 149760 | |
总 RAM 位数 | 6635520 | |
I/O 数 | 475 | |
电压 - 供电 | 1.16V ~ 1.24V | |
安装类型 | ||
工作温度 | 0°C ~ 85°C(TJ) | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | 896-FBGA(31x31) | |
基本产品编号 |
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 托盘 | |
LAB/CLB 数 | 9360 | |
逻辑元件/单元数 | 149760 | |
总 RAM 位数 | 6635520 | |
I/O 数 | 475 | |
电压 - 供电 | 1.16V ~ 1.24V | |
安装类型 | ||
工作温度 | 0°C ~ 85°C(TJ) | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | 896-FBGA(31x31) | |
基本产品编号 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。