EP4CE40U19I7N
商品详情
类型 | 描述 | |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 托盘 | |
Product Status | 在售 | |
LAB/CLB 数 | 2475 | |
逻辑元件/单元数 | 39600 | |
总 RAM 位数 | 1161216 | |
I/O 数 | 328 | |
电压 - 供电 | 1.15V ~ 1.25V | |
安装类型 | ||
工作温度 | -40°C ~ 100°C(TJ) | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | 484-UBGA(19x19) | |
基本产品编号 |
类型 | 描述 | |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 托盘 | |
Product Status | 在售 | |
LAB/CLB 数 | 2475 | |
逻辑元件/单元数 | 39600 | |
总 RAM 位数 | 1161216 | |
I/O 数 | 328 | |
电压 - 供电 | 1.15V ~ 1.25V | |
安装类型 | ||
工作温度 | -40°C ~ 100°C(TJ) | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | 484-UBGA(19x19) | |
基本产品编号 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。