UCC28C43QDRQ1
商品详情
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel? 得捷定制卷带 | |
产品状态 | 在售 | |
输出类型 | 晶体管驱动器 | |
功能 | 升压,升压/降压 | |
输出配置 | 正 | |
拓扑 | 升压,反激,正激转换器 | |
输出数 | 1 | |
输出阶段 | 1 | |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 7.6V ~ 18V | |
频率 - 开关 | 最高 1MHz | |
占空比(最大) | 96% | |
同步整流器 | 无 | |
时钟同步 | 无 | |
串行接口 | - | |
控制特性 | 频率控制 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SOIC | |
基本产品编号 |

