如韵一级代理:CN3705 5A 多类型电池充电管理集成电路
商品详情
概述:
| CN3705是PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管 | |||
| 理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 | |||
| CN3705具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池或磷酸铁锂电池CN3705具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池或磷 | |||
| 酸铁锂电池或磷酸铁锂电池的充电。在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电 | |||
| 流通过一个外部电阻设置。 | |||
| 对于深度放电的电池,当电池电压低于所设置的恒压充电电压的66.7%时,CN3705用所设置的恒流充电电流的15%对电池进 | |||
| 行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状 | |||
| 态,如果电池电压下降到所设置的恒压充电电压的91.1%时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电 | |||
| 池电压时,CN3705自动进入低功耗的睡眠模式。 | |||
| 其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。 | |||
| CN3705采用16管脚TSSOP封装。 |
特点:
宽输入电压范围:7.5V 到28V
| 对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池进行完整的充电管理 | ||
| 恒压充电电压由外部电阻分压网络设置 | ||
| 充电电流达5A | ||
| PWM开关频率:300KHz | ||
| 恒流充电电流由外部电阻设置 | ||
| 对深度放电的电池进行涓流充电 | ||
| 充电结束电流可由外部电阻设置 | ||
| 电池温度监测功能 | ||
| 自动再充电功能 | ||
| 充电状态和充电结束状态指示 | ||
| 软启动功能 | ||
| 电池端过压保护 | ||
| 工作环境温度:-40℃到+85℃ | ||
| 采用16管脚TSSOP 封装 | ||
| 产品无铅,无卤素元素,满足RoHS |
应用领域:磷酸铁锂电池充电 笔记本电脑 便携式工业和医疗仪器 独立电池充电器电动工具备用电池应用
| CN3304 | CN如韵 | SOP8 | 锂电池充电管理 |
| CN3303 | CN如韵 | SOP8 | 锂电池充电管理 |
| CN3302 | CN如韵 | SOP8 | 锂电池充电管理 |
| CN3795 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3765 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3152 | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3791 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3781 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3163 | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3162 | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3300 | CN如韵 | SOT23-6 | 锂电池充电管理 |
| CN3306 | CN如韵 | TSSOP16 | 锂电池充电管理 |
| CN3761 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3762 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3763 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3052A | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3153 | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3153B | CN如韵 | SOP8 | 锂电池充电管理 |
| CN3062 | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3063 | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3065 | CN如韵 | DFN8 | 锂电池充电管理 |
| CN3066 | CN如韵 | DFN8 | 锂电池充电管理 |
| CN3066B | CN如韵 | DFN8 | 锂电池充电管理 |
| CN3702 | CN如韵 | TSSOP16 | 锂电池充电管理 |
| CN3703 | CN如韵 | TSSOP16 | 锂电池充电管理 |
| CN3704 | CN如韵 | TSSOP16 | 锂电池充电管理 |
| CN3705 | CN如韵 | TSSOP16 | 锂电池充电管理 |
| CN3722 | CN如韵 | TSSOP16 | 锂电池充电管理 |
| CN3130 | CN如韵 | SOT23-6 | 纽扣电池充电管理 |
| CN3768 | CN如韵 | SOP8 | 铅酸池充电管理 |
| CN3767 | CN如韵 | SSOP10 | 铅酸池充电管理 |
| CN3300 | CN如韵 | SOT23-6 | 铅酸池充电管理 |
| CN3717 | CN如韵 | TSSOP16 | 铅酸池充电管理 |
| CN3158 | CN如韵 | SOP8/PP | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3795 | CN如韵 | SSOP10 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3306 | CN如韵 | TSSOP16 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3765 | CN如韵 | SSOP10 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3300 | CN如韵 | SOT23-6 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3801 | CN如韵 | SOT23-6 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3058E | CN如韵 | SOP8/PP | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3059 | CN如韵 | DFN8 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3705 | CN如韵 | TSSOP16 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3722 | CN如韵 | TSSOP16 | 磷酸铁锂电池充电管理 |



