集成电路
商品详情
全新原装,公司现货销售
参数:
| 位数 | 31 | |
|---|---|---|
| 采样率(每秒) | 4k | |
| 输入数 | 1 | |
| 输入类型 | 差分 | |
| 数据接口 | SPI | |
| 配置 | ADC | |
| 无线电 - S/H:ADC | - | |
| A/D 转换器数 | 1 | |
| 架构 | 三角积分 | |
| 参考类型 | 外部 | |
| 电压 - 电源,模拟 | 5V | |
| 电压 - 电源,数字 | 1.65 V ~ 3.6 V | |
| 特性 | PGA | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 封装/外壳 | 28-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | |
全新原装,公司现货销售
参数:
| 位数 | 31 | |
|---|---|---|
| 采样率(每秒) | 4k | |
| 输入数 | 1 | |
| 输入类型 | 差分 | |
| 数据接口 | SPI | |
| 配置 | ADC | |
| 无线电 - S/H:ADC | - | |
| A/D 转换器数 | 1 | |
| 架构 | 三角积分 | |
| 参考类型 | 外部 | |
| 电压 - 电源,模拟 | 5V | |
| 电压 - 电源,数字 | 1.65 V ~ 3.6 V | |
| 特性 | PGA | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 封装/外壳 | 28-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。