全新原装进口产品原力达一站式服务 CB3-B0-24-615-1DA-C SE-1500-27
商品详情
精选优势制造商
半导体产品:AnalogDevices(ADI亚德诺)、Altera、Atmel(爱特梅尔半导体),Diodes(美台)、
Fairchild(飞兆半导体)、Freescale(飞思卡尔)、InternationalRectifier(IR)、
MaximIntegrated(美信)、Microchip(微芯)、NXP(恩智浦)、ONSemiconductor(安森美半导体)、
STMicroelectronics(意法半导体)、TexasInstruments(TI/德州仪器)
互连产品:3M、Amphenol(安费诺)、FCI、Hirose(广濑电机)、JST、JAE(日本航空电子)、
Molex(莫仕)、PhoenixContact(菲尼克斯)、TE Connectivity(泰科)、Panduit(泛达)、Wieland
机电产品:ALPS(阿尔卑斯)、Apem(阿贝)、C&K、Crouzet(高诺斯)、Crydom(快达)、
Freescale(飞思卡尔半导体)、GE(通用电气)、Fujitsu(富士通)、Honeywell(霍尼韦尔)、
NKK(日开开关)、Omron(欧姆龙)、Optek、Panasonic(松下)、TEConnectivity、Teledyne
光电产品:Avago(安华高)、Cree(科锐)、Dialight、Fairchild(飞兆半导体)、Lumex
Optek、OSRAM(欧司朗)、TexasInstruments(TI/德州仪器)、Vishay(威世)
海外超过1000,000种产品;所有货物从原厂订购,质量绝对保证;交货速度快,3-7天国内交货;
无最小量限制:1片起订,灵活包装。当1000,000种库存产品仍不能满足您的要求时:
请告诉我们您所需的产品及其制造商,我们会把报价、库存情况及交货日期等信息第一时间传递到您的手上。
联系人:周小姐
电话:0755-83722245
传真:0755-28197027-807
Q Q: 2436907946 / 1485293583
| AC3FPPVL | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3M3FPPL | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MBJ-AU | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MCP | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MCP-BULK | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MCPJ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MDP | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MDPH | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MIB-G | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MMBJ-AU | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MM-BULK | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MMDZ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MM-GRAY | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MMPB-AU | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MMPNZB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MM-QAD | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MPB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MPNB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MPNZ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MPNZB-AU | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MPP | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MPP-AU | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MPPL | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MPZ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MPZB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC4FDZ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC4FDZB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC4M | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC4MB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC4MPNZ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC4MPNZB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC5FDZ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC5FJ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC5M | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC5MB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC5MDZB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC5MJ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC5MPNZB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC6AF | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC6AFB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC6AFDZ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC6AFDZB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC6AFPZ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC6AM | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC6AMB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC6AMDZ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC6AMPNZ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC6AMPNZB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC7F | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC7FPZ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC7MDZ | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC-NUT-BLU | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC-NUT-BRN | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC-NUT-GRN | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC-NUT-ORG | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC-NUT-RED | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC-NUT-VIO | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC-NUT-YEL | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC-PDN-11-BLU | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC-PDN-12-BLU | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC-PDN-12-WHT | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC-PDN-31-BLU | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC-PDN-31-WHT | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC-PDN-34-BLU | Amphenol Audio / Entertainment |
| ACWHF3 | Amphenol Audio / Entertainment |
| AP-4-13 | Amphenol Audio / Entertainment |
| AP-4-14 | Amphenol Audio / Entertainment |
| AP-5-11 | Amphenol Audio / Entertainment |
| AP-5-22 | Amphenol Audio / Entertainment |
| AP-6-14 | Amphenol Audio / Entertainment |
| AP-6-22 | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXP-3-31L | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXP-3-34L | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-3-11/11B | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-3-11/12B | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-3-11R | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-3-12/12B | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-3-13P | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-3-21PB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-3-22RB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-3-31PB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-3-31PBAU | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-4-31PB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-4-32RB | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-5-11R | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-5-31P | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-6A-11R | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-7-11R | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-7-13 | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-7-31P | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-7-32R | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-UDP | Amphenol Audio / Entertainment |
| AXR-UDS | Amphenol Audio / Entertainment |
| BF2P-BNN | Amphenol Audio / Entertainment |
| BF2P-NGG | Amphenol Audio / Entertainment |
| BF2PS-NNN | Amphenol Audio / Entertainment |
| BF3P-NGGG | Amphenol Audio / Entertainment |
| BFQP-BNN | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-12-11P | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-3-12 | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-3-13P | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-4-13P | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-4-14 | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-4-14B | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-5-12 | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-5-13 | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-5-13P | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-5-14 | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-6-13P | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-6-14 | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-6-14B | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-8-13P | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-8-14 | Amphenol Audio / Entertainment |
| EP-8-14B | Amphenol Audio / Entertainment |
| MPP2 | Amphenol Audio / Entertainment |
| PPSL2 | Amphenol Audio / Entertainment |
| PPST2 | Amphenol Audio / Entertainment |
| RF2P-GGG | Amphenol Audio / Entertainment |
| RF2PL-NGG | Amphenol Audio / Entertainment |
| RFQP-NNN | Amphenol Audio / Entertainment |
| SMPP2 | Amphenol Audio / Entertainment |
| T2860 | Amphenol Audio / Entertainment |
| WP-6-12 | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MDZB-AU | Amphenol Audio / Entertainment |
| AC3MMDZB-AU | Amphenol Audio / Entertainment |
| 1-1564416-1 | TE Connectivity / AMP Brand |
| 36DA152F400BC2AEA | UNITED CHEMI-CON |
| EB1/2 | Middle Atlantic |
| APM-2 | Middle Atlantic |
| 5012 | OHMITE |
| RT-780-3/4-3-SP | TE Connectivity / Raychem Brand |
| V23542C1052B300 | TE Connectivity / P&B Brand |
| 17035 | VOLEX POWER CORDS |
| AM1R-D3-AA07D-A-3-3 | HEINEMANN / EATON |
| 1245860038A | UNITED CHEMI-CON |
| T72F-12MA | ZF Electronics Corp |
| PT320615 | TE Connectivity / P&B Brand |
| SE-1500-27 | MEAN WELL |
| 100AYA6A | TE Connectivity / Corcom Brand |
| 98-0003-3190-4 | 3M TOUCH SYSTEMS |
| 181060F-01-1 | BUSSMANN / EATON |
| 185050F-01-1 | BUSSMANN / EATON |
| V23057-B0002-A101 | TE Connectivity / P&B Brand |
| A11-B4-14-650-512-E | CARLING TECHNOLOGIES |
| AA1-B0-14-616-QB2-MT | CARLING TECHNOLOGIES |
| AA1-B0-14-650-QB2-MT | CARLING TECHNOLOGIES |
| AA1-B0-32-615-221-P | CARLING TECHNOLOGIES |
| AA2-X0-17-423-521-4 | CARLING TECHNOLOGIES |
| AB2-B0-24-475-1N2-C | CARLING TECHNOLOGIES |
| AC1-B2-54-485-511-C | CARLING TECHNOLOGIES |
| AF1-B0-44-415-1G1-C | CARLING TECHNOLOGIES |
| AK3-B0-26-620-1C1-D | CARLING TECHNOLOGIES |
| B52-X0-17-829-X1D-C3 | CARLING TECHNOLOGIES |
| BA2-B0-24-615-522-D | CARLING TECHNOLOGIES |
| BA2-B0-26-625-227-D | CARLING TECHNOLOGIES |
| CA1-B0-34-450-1D1-C | CARLING TECHNOLOGIES |
| CA1-B0-34-610-1D1-C | CARLING TECHNOLOGIES |
| CA1-B0-34-615-1D1-C | CARLING TECHNOLOGIES |
| CA1-B0-34-620-1D1-C | CARLING TECHNOLOGIES |
| CA1-B0-34-630-1D1-C | CARLING TECHNOLOGIES |
| CA1-B0-36-650-121-D | CARLING TECHNOLOGIES |
| CA1-X0-18-267-A21-MJ | CARLING TECHNOLOGIES |
| CA1-X0-18-268-A21-MJ | CARLING TECHNOLOGIES |
| CA1-X0-18-859-12X-C | CARLING TECHNOLOGIES |
| CA2-B0-24-612-231-CG | CARLING TECHNOLOGIES |
| CB3-B0-24-615-1DA-C | CARLING TECHNOLOGIES |
| CB3-B0-24-630-1DA-C | CARLING TECHNOLOGIES |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

